Vous êtes ici:
Camping par nuit 2018
01.03.-30.06. 01.09.-08.11. | 30.06.-13.07. 15.08.-01.09. | 13.07.-15.08. | |
---|---|---|---|
2 adultes (18+ >18 ans) + caravane + emplacement + voiture + douche + piscine + 16A el. | 23,00 | 29,00 | 35,00 |
electr. 16A | incl. | incl. | incl. |
par enfant (4-17 ans) | +5,00 | +5,00 | par 1e & 2e :+7,00 par 3e & > :+5,00 |
par adulte supplémentaire | +10,00 | +13,00 | +16,00 |
pas d'électricité | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
Quick Stopp * | -25% | -25% | -25% |
animaux domestiques | +2,00 | +2,00 | +2,00 |
visiteur la journée | -- | -- | 2,50.- |
les prix sont TVA compris | |||
- 20 % red. : Etudiants(sans parents), campeurs à pied et à vélo
- 01.03. – 01.07. & 15.08. – 08.11. : 7=6 si réservé à l’avance et consécutivement
- Quick Stopp / Quick Stop : 25% red. = arriver après 19:00 heures et repartir le lendemain avant 09:00 heures
ces offres ne sont pas cumulables entre elles ni avec d'autres offres
il reste des emplacements camping pour toutes les périodes
Réservez ici