U bent hier:
Chalets in verhuur 2021
Chalet Bosrand en Chalets Loggia
26.02.-02.04. / 27.08.-05.11. | 02.04.-28.05. | 28.05.-09.07. / 20.08.-27.08. | 09.07. – 20.08. alleen van vrijdag op vrijdag | |
---|---|---|---|---|
per week incl servicekosten | 450,00 | 600,00 | 700,00 | 870,00 |
per nacht, minimaal 2N + 30,00 servicekosten | 85,00 | 95,00 | 110,00 | niet mogelijk |
Prijzen zijn incl. BTW | ||||
Chalets Gitotel
26.02.-02.04. / 27.08.-05.11. | 02.04.-28.05. | 28.05.-09.07. / 20.08.-27.08. | 09.07. – 20.08. alleen van vrijdag op vrijdag | |
---|---|---|---|---|
per week incl servicekosten | 385,00 | 470,00 | 600,00 | 770,00 |
per nacht, minimaal 2N + 30,00 servicekosten | 75,00 | 90,00 | 100,00 | niet mogelijk |
Prijzen zijn incl. BTW | ||||
~~~~~~~~
winterperiode (zonder diensten, restaurant en winkel zijn dan dicht) = 06.11.2020-26.02.2021 en 05.11.2021-25.02.2022 :
Bosrand en Chalets Loggia 65,00 € per nacht plus servicekosten 30.00, met een minimum van 3 nachten
Chalets Gitotel 55,00 € per nacht plus servicekosten 30.00, met een minimum van 3 nachten
*chalets zijn het hele jaar door te boeken
details van wat nog vrij is hier